关于2018年博士研究生拟录取名单公示通知
2018-06-14 16:54:22 来源:合肥微尺度物质科学国家研究中心
序号 | 姓名 | 录取学科 | 备注 |
1 | 安子烨 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
2 | 王洪辉 | 物理学 | |
3 | 马东晖 | 物理学 | |
4 | 毛一屹 | 物理学 | |
5 | 李杰 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
6 | 哈梦可 | 物理学 | |
7 | 李航 | 物理学 | |
8 | 杨继亮 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
9 | 杨凯 | 物理学 | |
10 | 何韦刚 | 物理学 | |
11 | 郑涛 | 物理学 | |
12 | 夏彤岩 | 物理学 | |
13 | 罗弋涵 | 物理学 | |
14 | 陈思 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
15 | 王粲 | 物理学 | |
16 | 叶小彬 | 物理学 | |
17 | 吴蕙楠 | 物理学 | |
18 | 王淋 | 物理学 | |
19 | 黄优 | 物理学 | |
20 | 侯利 | 物理学 | |
21 | 辛扬 | 物理学 | |
22 | 刘冰 | 物理学 | |
23 | 胥佳玉 | 物理学 | |
24 | 赵赣 | 物理学 | |
25 | 占梦媛 | 物理学 | |
26 | 马欢欢 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
27 | 武征宇 | 物理学 | |
28 | 骆安 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
29 | 禹松涛 | 物理学 | |
30 | 曲泺源 | 物理学 | |
31 | 汪斌 | 物理学 | |
32 | 魏桐 | 物理学 | |
33 | 田韫哲 | 物理学 | |
34 | 朱庆玲 | 物理学 | |
35 | 李少炜 | 物理学 | |
36 | 赵致远 | 物理学 | 协同创新中心专项(量子中心) |
37 | 邢雨林 | 化学 | |
38 | 曹聪 | 化学 | |
39 | 周达 | 化学 | |
40 | 冯绍文 | 化学 | |
41 | 肖增军 | 化学 | |
42 | 樊连峰 | 化学 | |
43 | 潘雅婷 | 化学 | |
44 | 霍姚远 | 化学 | |
45 | 陈文辉 | 化学 | |
46 | 付生伟 | 化学 | |
47 | 张安 | 化学 | |
48 | 李磊 | 化学 | |
49 | 单翠翠 | 化学 | |
50 | 李传召 | 化学 | |
51 | 程铭 | 化学 | |
52 | 何超华 | 化学 | |
53 | 沈璐颖 | 化学 | |
54 | 薛彬 | 化学 | |
55 | 甘蕴久 | 化学 | |
56 | 邢诗琪 | 化学 | |
57 | 张佳慧 | 化学 | |
58 | 王锐 | 化学 | |
59 | 黄文环 | 化学 | |
60 | 裴斌 | 化学 | |
61 | 刘立岩 | 化学 | |
62 | 李阳 | 生物学 | |
63 | 温重政 | 生物学 | |
64 | 胡晓燕 | 生物学 | |
65 | 韦丽丽 | 生物学 | |
66 | 姚译翔 | 生物学 | |
67 | 矫德峰 | 生物学 | |
68 | 陈志鹏 | 生物学 | |
69 | 马明 | 生物学 | |
70 | 龚仕鹏 | 材料科学与工程 | |
71 | 刘帅 | 材料科学与工程 | |
72 | 余浩然 | 材料科学与工程 | |
73 | 张子璕 | 材料科学与工程 | |
74 | 刘亚娟 | 材料科学与工程 |
联系人:赵茹
联系电话:0551-63606746
相关文章
关于2018年博士研究生拟录取名单公示通知 | 2018-06-14 | |
关于开展2018年硕转博工作的通知 | 2018-04-16 | |
硕士研究生复试工作细则 | 2018-03-06 | |
2018年合肥微尺度物质科学国家研究中心硕士研究生招生复试分数线 | 2018-03-05 | |
关于进一步做好强降雪天气防范工作的温馨提示 | 2018-01-23 | |
研究中心办公室2018年寒假值班安排 | 2018-01-19 | |
关于元旦放假的通知 | 2017-12-25 | |
关于举办消防安全知识讲座及消防演练的通知 | 2017-11-07 |